Results for The Promatic World Sporting

Held at Lakenheath on 11th July, 2010


            

The Promatic World Sporting

 

Winners      
  Name CPSA No Score
Waktare Trophy America   2723
       
Senior Team Winners English   860
Runners Up American   857
Third Welsh   819
       
Ladies Team Winners American   457
Runners Up English   425
Third Swedish   386
       
Junior Team Winners American   505
Runners Up English   478
Third Swedish   458
       
Veteran Team Winners Welsh   476
Runners Up English   473
Third American   468
       
Super Veteran Team Winners English   442
Runners Up American   436
       
       
High Gun Ben Husthwaite 46496 202
Runner Up Paul Simpson 67907 201
Third Place George Digweed MBE 12652 200
       
AAA Class      
1st Martin Myers 88811 198*
2nd Carl Bloxham 9435 198
3rd Richard Bunning 84951 197
       
AA Class      
1st Sam Green 105770 180
2nd Paul Lovick 87112 179
3rd John Bidwell 5719 174+16
       
A Class      
1st Harry Seal 107556 175
2nd Eric Chapman 1743 169
3rd Steven Thexton 70470 168
       
       
B Class      
1st Doug Livsey WW2176 159
2nd Gary Parkins 68203 156+24
3rd Paul Buckley 10000 156+22
       
C Class      
1st Jason Pike 115844 154
2nd Brian Loader 81520 153
3rd Charles Hill 88139 142
       
Ladies High Gun Cheryl Hall 103805 170
2nd Rebecca Bream 112575 158
3rd Diane Sorantino US509279 156
       
Junior High Gun Sam Green 105770 180
2nd Harry Seal 107556 175
3rd Phil Gray 103289 173
       
Veteran High Gun John Bidwell 5719 174
2nd Graham Stirzaker 11016 171
3rd Eric Chapman 1743 169
       
Super Veteran High Gun Paul Buckley 10000 156
2nd Paddy Howe 1265 155
3rd Brian Hodges 44252 154
       
Colt High Gun Daniel Wicker 113799 161
2nd Hunter Milligan US559683 155
3rd Jenni Clark US558654 148

 

Full results:

Number Name Squad Peg Category Class Blue Red Total
EE 46496 HUSTHWAITE BT 65 2 SNR AAA 94 94 188
EE 67907 SIMPSON PA 61 5 SNR AAA 92 95 187
EE 12652 DIGWEED MBE G 110 2 SNR AAA 94 92 186
EE 88811 MYERS M 28 5 SNR AAA 91 92 183
EE 9435 BLOXHAM C 88 1 SNR AAA 92 90 182
EE 84951 BUNNING R 69 1 SNR AAA 85 97 182
EE 86476 HENDRICK N 31 5 SNR AAA 93 89 182
EE 73503 HUGHES JNR D 110 1 SNR AAA 90 91 181
EE 95667 WILKINSON P 95 5 SNR AAA 89 92 181
EE105770 GREEN S 5 6 JNR AA 88 92 180
EE 95608 LEE JJ 95 1 SNR AAA 92 88 180
EE 102023 BURY T 116 6 SNR AAA 91 88 179
EE 62554 HAND BJ 68 5 SNR AAA 86 93 179
EE 87112 LOVICK PCT 17 1 SNR AA 88 91 179
US501595 ROBERTSON S 91 2 SNR AAA 90 89 179
US523827 MILES G 82 1 SNR AAA 85 93 178
EE113492 THOMAS P 74 3 SNR AAA 88 90 178
EE   187 FAULDS MBE R 84 4 SNR AAA 87 90 177
US523682 MACK T 99 6 SNR AAA 84 93 177
EE 49159 GREENFIELD S 2 2 SNR AAA 85 91 176
EE 66046 NICHOLSON M 106 4 SNR AAA 90 86 176
EE 37316 PAPWORTH M 79 6 SNR AAA 87 89 176
EE 27222 CLARKE SM 70 3 SNR AAA 87 88 175
EE 86511 FREEMAN J 77 3 SNR AAA 89 86 175
EE107556 SEAL H 106 3 JNR A 84 91 175
EE 19567 THATCHER WJ 68 1 SNR AAA 86 89 175
EE 5719 BIDWELL J 15 6 VET AA 84 90 174
EE 43085 BRIGHTMAN JE 81 6 SNR AAA 88 86 174
EE 91704 CORK WA 3 2 SNR AAA 86 88 174
EE 80383 GRANT S 69 4 SNR AA 88 86 174
US528458 HAFLEY M 78 5 SNR AAA 89 85 174
EE 24962 KING RJ 82 4 SNR AAA 86 88 174
US513929 CHERRY W 91 4 SNR AAA 86 87 173
EE103289 GRAY PJ 104 4 JNR AA 87 86 173
EE 83557 JARVIS P 20 1 SNR AA 88 85 173
EE 42471 MARSHALL M 77 6 SNR AAA 81 92 173
EE108791 BATCHELOR P 28 2 SNR AAA 85 87 172
US527787 BRUNTON B 110 3 SNR AAA 88 84 172
SW810403 LARSSON M 99 1 SNR AA 84 88 172
SA3378 NIEUWOUDT P 98 5 SNR AA 82 90 172
EE112174 REED T 97 2 JNR AA 87 85 172
EE 65266 BROOMFIELD CJ 77 2 SNR AAA 84 87 171
EE105239 CLARK S 77 5 SNR AAA 84 87 171
US543339 FOX J 93 6 JNR AAA 85 86 171
EE 98985 JARNALD R 99 4 SNR AA 86 85 171
EE 22394 MAYOR KW 71 6 SNR AAA 84 87 171
EE 11016 STIRZAKER G 96 1 VET AAA 81 90 171
WW 1067 WHITE AH 7 1 SNR AA 87 84 171
EE 96439 CHILDERHOUSE C 6 1 SNR AAA 84 86 170
EE103805 HALL CL 8 4 LDY AAA 82 88 170
WW 1858 HUMPHREYS P 107 1 SNR AA 80 90 170
EE 94889 MANSHOVEN E 119 1 SNR AAA 82 88 170
EE 95931 SOLOMONS EG 71 3 SNR AAA 90 80 170
EE 42374 BELL TR 112 1 SNR AA 80 89 169
EE 1743 CHAPMAN ER 29 3 VET A 86 83 169
WW 1668 EVANS D 107 2 SNR AA 85 84 169
US539953 HENDERSON J 93 4 JNR AAA 84 85 169
EE 88361 LEONARD T 15 1 SNR AA 87 82 169
EE 47665 NUTBEAM SJ 83 1 SNR AA 84 85 169
AU70647 PANETTA A 70 6 SNR AA 82 87 169
EE 99970 WINSER M 76 6 SNR AAA 82 87 169
EE 99343 WINSTANLEY B 32 2 JNR AAA 82 87 169
EE 89641 BAKER CJ 27 4 SNR AA 85 83 168
EE 94278 BIDDLECOMBE C 83 2 SNR AAA 84 84 168
EE 84081 CUMMING HS 106 2 SNR AA 84 84 168
EE106094 DAVIES B 8 6 SNR AA 86 82 168
WW 1924 MORGAN DP 107 3 SNR AA 79 89 168
EE 27697 PALMER R 95 2 SNR AAA 85 83 168
EE 70470 THEXTON S 20 5 SNR A 84 84 168
EE 73876 CLIFTON A 15 2 SNR AA 80 87 167
EE110744 JOHNSON A 87 2 SNR AA 86 81 167
EE 28525 RIDDINGTON LD 105 3 SNR AA 84 83 167
EE 97764 ARMSTRONG G 61 6 SNR A 80 86 166
WW 449 HARDING M 120 3 SNR AA 81 85 166
EE 19302 HUMPHREYS RA 102 1 SNR AA 84 82 166
US515062 JUSTICE B 12 6 SNR AAA 85 81 166
US506718 KIDD R 85 1 SNR AAA 81 85 166
EE 48710 ROWBOTTOM PR 95 4 SNR AAA 82 84 166
SW880804 SODERLUND T 99 5 SNR AA 83 83 166
US550331 FORD K 93 5 JNR AAA 88 77 165
SA2893 GRIMMBACHER I 110 5 SNR A 82 83 165
EE103341 MILES A 90 6 SNR A 80 85 165
II 8979 MORRIS R 25 1 SNR AA 82 83 165
EE 72281 RUDLING SD 95 3 SNR AAA 81 84 165
EE120559 COLLETT S 6 6 SNR A 84 80 164
EE120958 DUQUESNAY DB 65 4 VET A 82 82 164
EE110289 JENNINGS ME 87 3 SNR A 82 82 164
EE 26380 SMITH PA 88 3 SNR AAA 81 83 164
EE 72679 ARNOLD HW 32 3 SNR AA 84 79 163
EE101789 DE LA HAYE J 76 3 SNR AA 78 85 163
US545982 HENDRICK P 92 4 VET AAA 84 79 163
SW911021 HERMANSSON J 100 4 JNR A 81 82 163
EE 10320 JOBLING K 106 1 SNR AAA 76 87 163
EE 100738 KARTOCIUS A 105 5 SNR AA 78 85 163
US554637 LEAL C 19 2 JNR AAA 77 86 163
US546845 LEAL M 19 1 SNR AAA 79 84 163
EE110501 WALKER A 108 1 SNR A 75 88 163
SS 993 WILL CW 113 2 SNR A 83 80 163
EE100659 ALLAWAY JJ 30 1 SNR A 87 75 162
SS 4553 DONALDSON S 117 4 SNR A 85 77 162
EE 91684 EFFAMY R 111 3 SNR AA 80 82 162
EE 74086 GILDER NG 27 1 SNR A 80 82 162
EE 87054 KEMPLEY DJ 61 1 SNR AAA 78 84 162
SA2139 STEVENS D 98 4 SNR AA 72 90 162
SW631109 BJORKLUND S 30 4 SNR A 83 78 161
EE 90285 COOPER RT 2 1 VET A 77 84 161
EE 19111 FENNER SC 81 4 SNR AAA 79 82 161
WW 635 HART NJ 107 6 SNR AA 82 79 161
US500029 KRUGER J 91 1 SNR AAA 78 83 161
US503120 NASIR N 71 4 SNR AAA 84 77 161
US545105 WARREN J 72 2 SNR AAA 86 75 161
EE113799 WICKER D 70 2 CLT A 81 80 161
EE118405 CATON WG 6 5 SNR A 81 79 160
EE 35370 COX SA 77 4 SNR AAA 84 76 160
EE 40903 EFFAMY RFW 106 6 VET AA 81 79 160
EE 52842 GODDARD MJ 74 5 SNR AA 81 79 160
EE 62555 HAND JF 68 6 SNR AA 79 81 160
EE 93880 TOWNSEND FC 96 2 VET AA 83 77 160
EE 86840 BUCK AM 15 3 SNR A 87 72 159
WW 2176 LIVSEY DR 107 5 SNR B 84 75 159
EE 98171 LOCKTON N 114 5 SNR AA 74 85 159
SA3112 MOSTERT C 98 2 SNR A 84 75 159
EE 31951 TOWELL J 73 3 SNR AAA 82 77 159
EE 96054 AHMED G 71 2 SNR A 81 77 158
EE112575 BREAM R 0 0 LDY A 79 79 158
II 10500 DOYLE M 101 4 SNR AA 79 79 158
EE 93896 HAGAN KJ 31 1 SNR AA 83 75 158
II 1264 HARTNETT P 25 2 SNR AA 76 82 158
EE 9548 HARVISON AF 79 5 VET AA 81 77 158
EE 46190 O'DOWD M 3 6 SNR AA 75 83 158
EE108278 POPE A 28 3 SNR AA 80 78 158
EE 9465 SIMS JT 31 6 SNR AA 80 78 158
EE 26025 WHITWELL SR 69 5 SNR AA 77 81 158
EE 96459 GOODING DV 25 5 SNR A 77 80 157
EE104712 MURRELL E 28 1 SNR A 76 81 157
EE 30268 POINTER DG 24 2 VET A 79 78 157
EE102937 SEAMAN A 104 6 SNR A 74 83 157
EE 92673 BLOOMFIELD P 3 3 SNR AA 75 81 156
EE 10000 BUCKLEY PA 97 5 SVT B 71 85 156
EE 68203 PARKINS GD 78 2 SNR B 79 77 156
EE 72503 RICHARDSON D 73 2 SNR AAA 85 71 156
US509279 SORANTINO D 92 3 LDY AAA 80 76 156
EE107539 WEBSTER T 97 3 JNR AA 72 84 156
EE 74043 BLACKBOURN PJ 8 1 SNR AA 77 78 155
WW 1532 GORDON SA 120 2 SNR A 78 77 155
WW 1536 GRIFFITHS GJ 85 5 SNR A 78 77 155
EE 1265 HOWE PR 97 4 SVT A 73 82 155
EE102669 HUNTER RJ 29 5 SNR A 82 73 155
US525476 JOHNSTON S 64 3 VET AAA 76 79 155
EE512508 MCMURRAN L 72 1 VET AA 76 79 155
US559683 MILLIGAN H 94 5 CLT AAA 80 75 155
EE 86380 RUSHWORTH G 95 6 SNR A 76 79 155
US523064 SIMS M 92 6 VET AAA 79 76 155
EE 80861 STRAKER R 67 1 SNR AAA 76 79 155
SS 2254 TODD BW 84 2 SNR AA 82 73 155
WW 165 WEBB RJ 120 1 SNR AA 74 81 155
EE 73163 ARMSTRONG S 61 4 VET A 84 70 154
SW661013 BORE A 99 3 SNR AA 77 77 154
EE 84275 DUNBAVIN BJ 13 5 VET AA 81 73 154
EE 44252 HODGES B 67 6 SVT A 78 76 154
EE108035 HULTQVIST T 70 1 SNR AA 73 81 154
SW920925 MALMSTROM F 100 5 JNR A 72 82 154
EE103791 MORRIS CAJ 21 1 SNR A 73 81 154
EE114600 MOSS N 17 3 SNR B 77 77 154
EE 115252 PARSONS MJ 88 5 SNR A 76 78 154
EE115844 PIKE J 102 6 SNR C 76 78 154
EE 87810 THEOBALD KC 27 2 SNR A 81 73 154
EE 107485 ALEKSANDROV S 61 2 SNR AA 77 76 153
EE107044 BOLT N 12 4 SNR A 77 76 153
EE 37161 BUTCHER T 85 3 SNR A 78 75 153
EE 90735 CHAMBERS L 80 4 SNR A 74 79 153
EE108732 DAVIES B 74 4 SNR A 75 78 153
US530046 HAFLEY A 92 1 LDY AAA 78 75 153
EE 81985 HAYWOOD S 103 3 SNR A 77 76 153
EE 33225 JARDINE B 103 5 VET AA 79 74 153
WW 1997 KENDALL JH 85 4 SNR A 73 80 153
WW 2144 KING AD 107 4 SNR A 80 73 153
EE 81520 LOADER BJ 63 5 VET C 76 77 153
EE 66078 REID I 87 1 SNR AA 71 82 153
EE 29130 RIDDINGTON T 105 4 LDY A 78 75 153
EE 96499 WHINNETT S 18 1 SNR A 79 74 153
US51223 WOOLLEY J 87 6 VET AAA 74 79 153
EE111544 ELLIOTT LA 114 6 JNR A 76 76 152
EE110965 LOVICK J 17 2 JNR A 81 71 152
EE 93334 RICHARDSON W 73 1 VET A 73 79 152
EE 98292 WAITE C 114 4 SNR AA 70 82 152
SW750421 ANDERSSON M 99 2 SNR AA 71 80 151
EE109962 BATCHELOR N 28 4 JNR A 72 79 151
EE106402 BLUNDELL B 74 6 JNR B 79 72 151
EE 109720 BOWES M 31 3 SNR A 77 74 151
EE114379 BRIDGES K 83 5 SNR AA 69 82 151
SS 64 CARLYLE JW 113 6 SNR A 73 78 151
EE 70885 PENNINGTON M 73 6 SNR AA 81 70 151
EE 80755 PERRIN GR 108 2 SNR B 71 80 151
EE104548 ALLEN MC 108 4 SNR B 73 77 150
EE 35980 BIGNELL DJ 16 5 VET A 76 74 150
EE 14019 CRUMPTON PC 81 5 SNR A 75 75 150
EE114223 GRYSPEERDT N 96 5 LDY A 73 77 150
US535017 HARTLAGE F 93 2 SVT AAA 73 77 150
WW 2154 KIDNER DR 119 5 JNR A 74 76 150
US546766 LAUZEN D 92 5 VET AAA 78 72 150
EE100569 MILLER SK 27 3 SNR A 75 75 150
EE117943 NOON D 65 1 SNR A 74 76 150
EE105943 PAPWORTH C 97 1 JNR AA 76 74 150
EE110913 RICHARDS T 77 1 SNR A 75 75 150
EE 92110 TEDDER RJ 90 2 VET A 71 79 150
EE110620 BUCKLEY G 30 3 SNR A 68 81 149
II 5441 FERGUSON J 9 2 SNR A 72 77 149
EE100954 FLIGHT AJ 115 1 VET A 74 75 149
EE 82220 RUSHWORTH L 112 4 SNR AA 78 71 149
EE112435 WILLIAMS J 65 6 VET A 71 78 149
US558654 CLARK J 92 2 LDC AAA 74 74 148
US513441 DAVIS B 93 1 SVT AAA 76 72 148
EE108028 GARROD G 21 4 SNR A 70 78 148
WW 574 HUGHES RA 111 2 SNR A 73 75 148
EE 22668 HUMPHREYS PF 102 2 SVT A 77 71 148
EE100310 KEMSLEY P 4 5 SNR A 72 76 148
EE 83966 KING RA 80 3 SNR AA 69 79 148
II 9324 O`SULLIVAN A 25 4 SNR A 72 76 148
EE 93940 SPEAR KH 11 1 SNR A 73 75 148
EE 85402 TAYLOR SC 20 2 VET A 75 73 148
EE101593 WEBB JM 112 6 SNR A 78 70 148
EE109839 GILLESPIE P 18 6 SNR B 74 73 147
EE113613 LE RENDU DJ 76 1 SNR A 70 77 147
EE 12362 OWEN PR 80 1 SNR A 72 75 147
WW 1638 PREECE JM 7 2 LDY A 68 79 147
EE112434 RAMWELL R 116 2 SNR B 74 73 147
NI 992 E SCULLION D 101 5 SNR A 68 79 147
EE 99919 SHEPPARD M 15 5 SNR A 69 78 147
EE 23089 SIMPSON PA 4 3 VET A 69 78 147
EE 35315 SPENCER IJ 14 6 SNR A 74 73 147
US503128 WAHLEN E 64 2 VET AA 74 73 147
EE 1799 BROWN JOW 2 3 VET A 68 78 146
EE 96327 CROWN A 27 6 LDY B 81 65 146
DN10978 LARSEN P 110 4 SNR B* 69 77 146
NI 428 B McCAUGHERN R 10 6 SNR A 71 75 146
EE110322 MILES R 108 3 SNR A 81 65 146
EE 70096 MOSS PC 105 6 SNR B 73 73 146
II 9275 O`NEILL S 109 1 SNR B 72 74 146
EE 19324 SHAW VN 10 4 VET A 72 74 146
EE118783 SIMPSON W 30 2 SNR B 74 72 146
NI 100 CC TAYLOR S 5 1 SNR B 71 75 146
EE106382 BROWN A 73 4 SNR A 69 76 145
EE111024 BUNDY P 83 3 SNR B 74 71 145
EE 13536 CHAMBERS K 84 6 SVT A 71 74 145
EE 69609 COCKERILL D 80 5 SNR AA 72 73 145
EE 84633 FITKIN P 10 3 VET A 67 78 145
EE 71194 GOODWIN CJ 78 6 SNR A 76 69 145
EE114845 HARRISON N 28 6 SNR A 76 69 145
SW460602 KARLSSON I 101 1 VET B 73 72 145
EE 80562 RANDLE S 79 2 VET A 75 70 145
EE109201 SAMPSON R 25 3 SNR B 74 71 145
EE 83554 WATERMAN N 109 2 SNR A 72 73 145
EE 115530 WATLING M 98 6 SNR A 79 66 145
EE104502 CANNING B 102 3 SNR B 75 69 144
EE 3327 COY AT 114 3 SVT A 73 71 144
EE 96350 HARDING D 67 3 SNR A 74 70 144
EE 40206 HUSTHWAITE MT 65 3 VET A 74 70 144
EE 98152 MARLOW M 118 4 VET A 70 74 144
US520408 TAYLOR M 94 4 SVT AAA 67 77 144
EE118844 TYTE AP 104 5 SNR B 74 70 144
SS 4639 WALLACE A 117 2 JNR B 76 68 144
EE 14756 BUTLER PJB 61 3 VET B 70 73 143
EE114050 CORDINGLEY I 86 1 SNR A 72 71 143
EE 105775 GRAY P 16 6 SNR B 71 72 143
US96684 TRAVALIA RW 64 1 VET AAA 76 67 143
EE 87430 WOOD K 116 1 SNR B 69 74 143
EE 96363 BLAND JPC 96 3 SVT A 62 80 142
EE108833 CORNWELL P 79 1 SNR A 75 67 142
EE 88139 HILL CW 24 3 SVT C 65 77 142
EE118229 JENNINGS AJ 22 3 SNR A 70 72 142
EE 87795 KING TS 75 6 SNR B 72 70 142
EE108397 LANE A 7 4 SNR B 72 70 142
EE114500 ROBINS G 114 1 SNR A 75 67 142
EE100237 SPRINGHAM G 22 4 SNR A 70 72 142
EE120591 TIMMINS C 87 4 SNR A 68 74 142
EE107036 COULSTOCK T 116 5 SNR AAA 69 72 141
EE 25004 FENNER T 81 3 SNR A 65 76 141
EE107280 JOHNSTON SP 16 4 SNR A 70 71 141
SW540813 KRONHOLM K 30 5 SNR A 79 62 141
SW900825 LUNDQVIST L 100 6 JNR A 72 69 141
II 9130 MEADE P 9 6 SNR B 74 67 141
EE112769 PALLOT G 88 4 VET B 74 67 141
EE 97248 ROUT DR 84 3 SNR B 70 71 141
EE105871 WAITE E 90 5 SNR B 81 60 141
EE100317 BLOCKWELL R 8 5 SNR B 70 70 140
US526305 BREAUX R 82 5 SNR AAA 67 73 140
US538859 BREAUX T 82 2 JNR A 71 69 140
EE101544 FU W 18 4 SNR B 66 74 140
EE 31259 PENNINGTON W 73 5 VET A 73 67 140
EE 98492 WEBSTER R 75 2 VET B 69 71 140
EE112612 BARETTE I 76 2 SNR A 71 68 139
EE 31343 BISHOP JM 116 3 VET A 71 68 139
SW460922 HALL B 101 2 VET A 79 60 139
EE102296 HILLSON R 86 4 SVT B 69 70 139
EE 83204 KING S 70 4 SNR B 68 71 139
EE106211 NIXON A 1 3 SNR A 62 77 139
EE101213 WHIELDON D 3 4 SNR A 69 70 139
EE111101 BARTON D 114 2 SNR A 71 67 138
EE117587 BRUMBY R 96 4 LDC B 77 61 138
EE111854 COLE M 21 3 SNR B 67 71 138
EE 36295 COOPER TR 90 1 VET C 59 79 138
EE115946 DAVIS RL 6 4 SNR A 73 65 138
NI 112 EE HENRY C 88 6 SNR A 65 73 138
EE 72353 HILLIER WJ 18 2 VET B 73 65 138
EE121251 JOHNSON A 68 2 SNR B 73 65 138
EE112574 MCKENZIE J 0 0 SNR A 70 68 138
EE116436 MORGAN A 118 6 CLT B 74 64 138
EE110806 POWTER C 16 3 SNR C 66 72 138
US500156 STANTON C 93 3 SVT AAA 71 67 138
EE 89375 TURNER D 22 2 SNR B 58 80 138
EE 93524 BROWN JOA 2 4 SNR A 66 71 137
EE119150 BURGESS B 111 5 SNR A 74 63 137
EE117868 CUNLIFFE IJ 89 1 SNR A 72 65 137
EE108891 INGRAM R 96 6 LDY B 71 66 137
EE102777 JARNALD A 100 2 LDY AA 68 69 137
EE107310 NICHOLSON S 106 5 LDY B 68 69 137
EE 48854 SIMMONS RJ 75 3 SNR B 72 65 137
EE 122463 SLAVIN D 119 2 SNR B 69 68 137
EE115745 WATSON SP 4 6 SNR A 73 64 137
EE 65482 WATSON TP 118 1 SNR B 65 72 137
WW 2084 BALL TG 119 6 JNR B 68 68 136
EE119962 CORK A 65 5 SNR A 66 70 136
US553852 GLAZIER D 94 6 SNR AAA 67 69 136
SS 2122 GRANT J 113 1 SNR A 63 73 136
EE 66730 HARRIS TJ 19 5 VET B 65 71 136
EE116977 HEDGECOCK T 13 4 CLT C 62 74 136
NZ8250 HOLM I 68 4 SNR B* 71 65 136
II 8955 MOORE M 91 3 SVT B 75 61 136
EE 6898 SMITH PM 24 5 VET A 70 66 136
US506995 WILHITE S 88 2 SVT AA 67 69 136
EE110928 BOON BW 109 3 SNR C 72 63 135
NI 130 GG CARBERRY R I 63 6 SNR B 76 59 135
EE112751 CLARK EJ 9 4 SNR B 66 69 135
EE 94109 DUVAL DJ 16 2 SNR A 66 69 135
EE112229 FRY J 110 6 SNR A 70 65 135
EE 64559 HALLWOOD IR 31 2 VET B 66 69 135
EE 81299 JOHNSTON AR 3 5 VET A 68 67 135
US531275 KOHOUT S 66 4 SNR AAA 63 72 135
SW730613 MARTIN A 100 1 LDY A 72 63 135
WW 2125 PREECE J 119 4 JNR A 70 65 135
US553851 SMITH C 94 2 LDY AAA 71 64 135
EE 89588 TAYLOR IT 67 2 SNR A 65 70 135
EE106009 TUBBY B 21 5 SNR B 72 63 135
SW500711 HENNINGSSON T 101 3 VET B 69 65 134
EE116138 INGAMELLS RJ 8 3 SNR AAA 83 51 134
EE116766 MILLER TW 2 6 JNR A 73 61 134
EE118317 ROGERS JA 89 3 SNR B 69 65 134
EE 5947 ROGERS WJ 72 5 VET B 60 74 134
EE 73033 BLACKER DR 118 2 VET B 64 69 133
EE107799 TAFFS M 27 5 SNR B 61 72 133
EE 99942 USHER M 29 6 SNR B 59 74 133
IM 98 WADE A 104 3 SNR C* 65 68 133
EE 28955 WROUGHTON J 83 6 SNR A 66 67 133
EE109562 DEMULDER J 76 4 SNR A 63 69 132
EE107631 EVANS K 6 3 SNR A 70 62 132
EE 85309 HATHORN G 115 6 VET B 60 72 132
EE 5555 HAWKER RP 75 1 VET A 64 68 132
II511 O'HAGAN E 13 1 VET B 63 69 132
US602992 SEANOR K 85 2 JNR B 66 66 132
EE 55935 SELMES AJ 69 3 SVT A 62 70 132
EE118744 STANNARD J 103 2 SNR A 62 70 132
EE 97454 CORDELL JF 18 3 VET B 70 61 131
EE119964 GRAYSON D 79 3 SNR C 72 59 131
EE119965 GRAYSON L 79 4 LDY B 68 63 131
II 9176 MCARDLE L 101 6 SNR B 70 61 131
EE 56613 VIRGO MR 25 6 SVT A 64 67 131
EE 1682 WATSON P 97 6 SVT B 69 62 131
US537228 BIFFLE S 1 4 LDY C 66 64 130
CA527651 DUBOIS P 62 1 SNR AA 65 65 130
EE110223 FORRESTER H 74 1 SNR A 69 61 130
WW2267 GALLAGHER A 120 4 LDY A 66 64 130
EE 52170 LYON NA 26 1 SNR C 71 59 130
EE 83751 MALONEY J 116 4 LDY B 64 66 130
EE114933 PLEDGER S 21 2 SNR B 61 69 130
EE111937 REVETT T 108 5 SNR B 65 65 130
EE 88534 TALBOT SJ 75 4 VET A 65 65 130
EE   883 BASHAM S 19 3 SVT A 65 64 129
EE112554 FROUD AJ 82 3 SNR B 65 64 129
EE 41380 GIFFORD RJ 14 1 SVT B 69 60 129
EE 96839 HAMATSOS L 62 2 SNR B 65 64 129
EE117606 HAYWARD R 66 6 SNR B 66 63 129
US541020 HOWARD S 64 4 LDY AA 65 64 129
WW 2025 WRIGHT C 111 4 SNR A 52 77 129
EE 43637 GORRY S 66 1 SNR A 66 62 128
EE110030 HERMITAGE MP 23 4 SNR B 68 60 128
EE115332 IBBOTSON P 103 1 SNR B 61 67 128
SA3134 NEL B 98 3 SNR A 65 63 128
EE 49964 NEWELL P 26 3 SNR B 61 67 128
EE 108319 NORMAN P 32 1 SNR B 63 65 128
EE 5503 SAYER D 63 4 VET B 59 69 128
EE101014 SPAFFORD JH 9 3 VET B 64 64 128
II 189 CLARKE A 13 3 SNR C 67 60 127
EE516130 HOWARD J 81 1 VET AAA 61 66 127
L10730JJ MOORE R 91 5 CLT C* 67 60 127
EE120528 PENTER CM 11 6 SNR C 64 63 127
EE 94108 PERKINS DH 16 1 VET B 62 65 127
EE 24977 RODEN P 7 6 SVT B 56 71 127
SA3516 AGER AM 98 1 SNR B 64 62 126
EE 52903 DANDRIDGE CT 86 2 SVT A 58 68 126
EE 71928 JONES S 80 6 SNR A 61 65 126
EE118545 MILLER KT 2 5 SNR B 64 62 126
EE 44251 HODGES I 67 5 LDY B 62 63 125
US528441 KOHOUT M 66 5 VET A 56 69 125
EE115998 MITCHELL CD 117 6 SNR C 66 59 125
EE104514 PARRY R 19 4 VET C 55 70 125
AU990293 PASSARIN R 19 6 SNR A 60 65 125
EE121937 PIERCE T 105 1 SNR C* 65 60 125
EE 45331 ALLUM GW 75 5 SVT A 61 63 124
EE103701 LARGE J 113 4 SVT C 62 62 124
US552609 MAGBEE R 72 3 SNR AA 68 56 124
WW 2228 HARDING RE 111 1 SNR C 64 59 123
EE114638 YEOMANS T 103 4 JNR A 62 61 123
EE111160 GORNALL J 103 6 LDY C 59 63 122
EE116405 WARD J 20 3 CLT C 58 64 122
EE 8888 WARREN S 69 2 SNR B 62 60 122
EE119151 BURTON J 111 6 LDY B 66 55 121
EE118210 CARTER GR 14 2 SNR B 64 57 121
EE 98133 HIRONS RJ 4 4 SVT B 59 62 121
WW 2097 ROPER DK 4 1 SNR B 54 67 121
EE 32751 SMITH D 102 5 SNR C 61 60 121
EE121887 SOUTHGATE P 105 2 SNR C* 67 54 121
WW 1813 EVANS KM 4 2 SNR B 55 65 120
EE106567 HARVEY-WELLS J 115 3 SNR C 65 55 120
EE 9473 HILL JO 10 2 VET A 49 71 120
US538331 DEMMON J 72 6 VET AA 63 56 119
EE122073 GOLDING S 1 6 SNR C* 60 59 119
SS 4738 KIDNER D 117 1 JNR B 55 64 119
US517769 WALKER D 94 3 VET AAA 66 53 119
EE101190 BROWNING G 86 6 VET B 57 61 118
WW 710 GRANT LM 120 5 LDY C 62 56 118
EE 81655 HART D 26 4 SNR C 60 58 118
EE120057 JENKINS A 89 5 SNR C 66 52 118
EE110220 OAKDEN C 74 2 SNR A 59 59 118
EE 88828 HARRIS P 62 3 SVT C 54 63 117
EE 21897 HILL A 72 4 LDC C 53 64 117
EE108283 PALMER J 7 5 SNR B 54 63 117
EE114942 WARD A 20 4 VET C 57 60 117
IM 68 BIMSON M 104 1 SNR C* 63 53 116
NI 32 Z MARKS D 10 5 SNR C 54 62 116
EE110228 MITCHELL J 109 4 VET C 50 66 116
EE 120309 MOORE J 13 6 CLT B 61 55 116
EE107538 WEBSTER J 118 3 SNR C 56 60 116
EE 90096 BICKLE J 90 4 LDY C 60 55 115
EE102015 BRADSHAW P 1 1 SNR C 58 57 115
EE100953 FLIGHT S 115 2 LDY C 58 57 115
EE120690 GREENAWAY N 11 3 SNR C 61 54 115
EE 93958 WORSFOLD MH 1 5 VET B 64 51 115
EE121296 EWENS AM 84 5 CLT C 56 58 114
EE111042 FELSTEAD I 82 6 SNR A 64 50 114
EE 122747 GUZANOV N 119 3 CLT C* 58 56 114
NZ8905 HOLMES M 68 3 SNR C* 58 56 114
SS 3615 NIVEN S 117 3 LDY C 61 53 114
SW580608 ORDBERG G 100 3 LDY C 59 55 114
US551568 RULE A 64 5 LDY AAA 55 59 114
EE 84963 STERN D 90 3 VET C 52 62 114
EE 11676 STRAND AC 69 6 SVT C 56 58 114
EE115934 CURTIS PDF 66 2 SNR B 60 53 113
EE113115 ENDERS J 83 4 SNR B 59 54 113
